绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
28幢1单元5层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 126.6 | 23921.05 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 73 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 73 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 126.6 | 23921.05 | 在售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 126.63 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 106.12 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 106.12 | 23921.05 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 126.63 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 126.63 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 106.12 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 106.12 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 126.63 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 126.63 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 106.12 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 106.12 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 126.63 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 126.63 | 24572.16 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 106.12 | 24623.71 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 106.12 | 24417.53 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 126.63 | 23921.05 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 126.63 | 25190.72 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 106.12 | 25242.26 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 106.12 | 25036.08 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 126.63 | 23902.07 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 126.63 | 25500 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 106.12 | 25551.55 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 106.12 | 25345.35 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 126.63 | 24211.34 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 126.63 | 25603.1 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 106.12 | 25654.64 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 106.12 | 25448.45 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 126.63 | 24314.44 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 126.63 | 25809.28 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 106.12 | 25860.83 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 106.12 | 25654.64 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 126.63 | 24520.62 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 126.63 | 26015.46 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 106.12 | 26067.01 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 106.12 | 25860.83 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 126.63 | 24726.81 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 126.63 | 26221.65 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 106.12 | 26273.19 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 106.12 | 26067.01 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 126.63 | 24932.99 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 126.63 | 26427.84 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 106.12 | 26479.38 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 106.12 | 26273.19 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 126.63 | 25139.18 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 126.63 | 26530.92 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 106.12 | 26582.47 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 106.12 | 26376.29 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 126.63 | 25242.27 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 126.63 | 26530.92 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 106.12 | 26582.47 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 106.12 | 26376.29 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 126.63 | 25242.27 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 126.63 | 26582.48 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 106.12 | 26634.02 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 106.12 | 26427.84 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 126.63 | 25293.82 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 126.63 | 26582.48 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 106.12 | 26634.02 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 106.12 | 26427.84 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 126.63 | 25293.82 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 126.63 | 26582.48 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 106.12 | 26634.02 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 106.12 | 26427.84 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 126.63 | 25293.82 | 已售 | 查看详情 |
28幢1单元5层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 126.63 | 24365.98 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 106.12 | 24417.53 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 106.12 | 24211.34 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 126.63 | 23721.05 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评